株主・投資家の皆様へ
株式情報
株式の状況 (2025年3月31日現在)
1. 発行可能株式総数 | 288,000,000株 |
2. 発行済株式の総数 | 72,196,487株(自己株式741,854株を含む) |
3. 単元株式数 | 100株 |
4. 株主数 | 5,273名 |
5. 大株主(上位10名) |
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,176 | 10.04 |
文化シヤッター関連企業持株会 | 5,331 | 7.46 |
第一生命保険株式会社 | 3,260 | 4.56 |
文化シヤッター社員持株会 | 3,007 | 4.20 |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 2,901 | 4.06 |
株式会社みずほ銀行 | 2,534 | 3.54 |
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 2,500 | 3.49 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,188 | 3.06 |
株式会社淀川製鋼所 | 1,669 | 2.33 |
ザバンクオブニューヨークージャスディックトリーティーアカウント | 1,601 | 2.24 |
(注)持株比率は自己株式(741,854株)を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式276千株は含まれておりません。
6. その他株式に関する重要な事項 当社は、2022年6月21日開催の第76期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入しております。2025年3月31日現在において、対象者を受益者とする株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式は、合計で276千株です。 |