株主・投資家の皆様へ
株式情報
株式の状況 (2022年3月31日現在)
1. 発行可能株式総数 | 288,000,000株 |
2. 発行済株式総数 | 72,196,487株(自己株式4,998,521株を含む) |
3. 単元株式数 | 100株 |
4. 株主数 | 4,331名 |
5. 大株主(上位10名) |
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,622,900 | 11.34 |
文化シヤッター関連企業持株会 | 5,690,877 | 8.46 |
インタートラスト トラスティーズ(ケイマン) リミテッド ソールリー イン イッツ キャパシティー アズ トラスティー オブ ジャパン アップ |
3,970,900 | 5.90 |
第一生命保険株式会社 | 3,260,978 | 4.85 |
株式会社みずほ銀行 | 2,934,873 | 4.36 |
文化シヤッター社員持株会 | 2,657,454 | 3.95 |
株式会社淀川製鋼所 | 1,669,000 | 2.48 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,560,901 | 2.32 |
大栄不動産株式会社 | 1,000,000 | 1.48 |
明治安田生命保険相互会社 | 972,199 | 1.44 |
(注)持株比率は自己株式(4,998,521株)を控除して計算しております。